DS Division Slider
Service Cluster of Divisional Secretariat
சிவில் பதிவுகள்
அனுமதி வழங்கல்
சான்றிதழ்கள் வழங்குதல்
ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு
நில நிர்வாகம்
சமூக நலம் மற்றும் நன்மைகள்
சமுர்த்தி திட்டம்
கொள்முதல்கள்
அபிவிருத்தி திட்டம்
எம்மால் வழங்கப்படும் சேவைகளைக் கண்டறிய...
தேவைக்கேற்ப, தொடர்புடைய வகையைச் சரிபார்க்கவும். நீங்கள் தேடிய தகவலை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால், தயவு செய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.
தொடர்புகளுக்குMain Menu
| ரெஜி. தேதி | அமைப்பின் பெயர்rtfg | முகவரி | தொடர்பு எண் |
| 2011.07.28 | "ஸ்வர்ண ஹன்சா" நலன்புரி சங்கம் | அத்தங்கொட வத்த, மெடகீம்பிய. | 0765611850 |
| 2019.10.22 | "samagi" இறுதிச் சங்கம் | கஹலகொலதெனிய, வெய்ஹேன. | 777831779 |
| 2020.11.25 | ரணவிரு சந்சதய | ஸ்ரீ தர்மவர்தனராமய, பன்வில, வந்துரம்ப. | 714912432 |
| 2019.09.18 | "பிவித்துரு" நண்பர்கள் மன்றம் | சிறிகுசும், பன்வில, வந்துரம்ப | 756828664 |
| 2016.12.30 | பெர்சல்தெனிய சுபசாதக | பர்சல்தெனிய, விஹேன, பத்தேகம. | 777946259 |
| 2014.10.28 | சமுதிதா' நிவாரண அறக்கட்டளை | ஜெயா கெலும், வந்துரம்பா. | 767665873 |
| 2016.07.13 | 'எக்சத்' நட்பு சேவை சங்கம் | ஹெராலிகாஸ் வத்த, நத்தேவல, வந்துரம்ப. | 716139391 |
| 2020.02.17 | 'சிதுமினா' நட்பு அறக்கட்டளை | பிடதெனிய, கோனமுல்ல, காலி. | 767412837 |
| 2019.04.18 | 'எக்சத்' பரோபகார சங்கம் | தொரல ஹேன, மெதகீம்பிய. | 776188063 |
| 2016.05.25 | சுசேடி நண்பர்கள் மன்றம் | 26A, எகொடஹவத்த, இஹல லெல்வல, வந்துரம்ப. | 779858290 |
| 2017.11.22 | 'விகசித' நல மன்றம் | முலானா, அட்ராவத்த, இஹல கீம்பிய. | 779075998 |
| 2006.10.11 | 'இளம் சக்தி' நல மன்றம் | கும்பலாமலாஹேன, வந்துரம்ப. | 771822404 |
| 2006.09.11 | ஐக்கிய இறுதி உதவி சங்கம் | வந்துரம்ப. | 774640208 |
| 2004.11.29 | 'கலன மிதுரு' சமூக மன்றம் | ஹலா லெல்வாலா, வந்துரம்பா | 771332104 |
| 2019.08.01 | 'அபிமானி' நண்பர்கள் மன்றம் | 102B, பஹலா லால்வாலா, வந்துரம்பா. | 773534561 |
| 2019.11.21 | 'சியபதா' நலன்புரிச் சங்கம் | இஹல கீம்பிய, காலி. | 770418990 |
| 2017.07.14 | ''பிரதிபா நண்பர்கள் மன்றம் | இந்தூர்பத்வில, வெய்ஹேன, பத்தேகம. | 772168128 |
| 2002.08.22 | 'பிரகதி' நலச் சங்கம் | பிரகதி உயன, வெலிதெனிய, வந்துரம்ப. | 776154444 |
| 2009.07.19 | பொல்கவில, ஐக்கிய சவ அடக்க உதவி சங்கம் | மல்லிகா, உடதெனிய, பொல்கஹவில. | 770259403 |
| 2009.07.14 | ஐக்கிய இறுதி உதவி சங்கம் | கொக்காவல, வந்துரம்ப. | 761794520 |
| 2019.08.01 | 'சம ஹிதேதி' நண்பர்கள் மன்றம் | தெய்யந்தர, வெலிதெனிய, வந்துரம்ப. . | 769142724 |
| 2063.03.19 | 'எக்சத்' வெல்ஃபேர் சொசைட்டி | பலலகேவத்த, மெதடகீம்பிய. | 770246564 |
| 2013.01.23 | ஸ்வசக்தி' பெல்லோஷிப் | பிரகதி, குருந்துவத்தை, வந்துரம்ப. | 713951737 |
| 2009.09.11 | ஐக்கிய நிவாரண சேவைகள் அறக்கட்டளை | குலுகஹகந்த. | 714451290 |
| 2023.01.17 | மெத் சித் மன்றம் | கும்பலாமலாஹேன, வந்துரம்ப. | 773327532 |
| 2023.03.08 | இளைஞர் சுவர் நண்பர்கள் அறக்கட்டளை | ஹெட்டிகொடவத்த, மெதகீம்பிய, ஹிரிகல்கெட்டிய, காலி. | 777581448 |
| 2023.05.23 | ஸ்வசக்தி அமைப்பு | DS அலுவலகம், வந்துரம்பா. | 773849162 |
| 2014.11.10 | கஜா மிரு நலன்புரி சங்கம் | மபோடுவன, வந்துரம்ப. | 766431290 |
| 2004.04.19 | ஐக்கிய நலன்புரி சங்கம் | டொரலஹேன, மெட கீம்பிய. | 776188063 |
| 2023.06.27 | முன்பள்ளி ஆசிரியர் சங்கம் | போகஹவத்த, வந்துரம்ப. | 773849162 |
| 2016.04.22 | ஐக்கிய இறுதிச் சங்கங்கள் | கொக்காவல, வந்துரம்ப. | 761794520 |
| 2006.09.11 | வந்துரம்பா ஐக்கிய இறுதிச் சங்கங்கள் | கெகடியாவில, வந்துரம்ப. | 774640208 |
| 2023.06.27 | தொழில்முனைவோர் சங்கம் | பிராந்திய செயலகம், வந்துரம்ப | 761842942 |
| 2023.10.16 | "ஏகமுத்து" நலச் சங்கம் | 30/09, கொக்கவல, வந்துரம்ப. | 773465159 |
அமைப்பு
| பிரதேச செயலகத்தின் வேலைகள் (சுற்றறிக்கை எண் 6/2006) |
ஆளணி ஒப்புதல் | உண்மையான ஆளணி | வெற்றிடங்கள் | மிகுதி |
| உத்தியோகஸ்தர் | ||||
| பிரதேச செயலாளர் | 01 | 01 | - | - |
| உதவி பிரதேச செயலாளர் | 02 | 02 | - | - |
| கணக்காளர் | 02 | 01 | 01 | - |
| பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) | 01 | 01 | - | - |
| நிர்வாக அதிகாரி | 01 | 01 | - | - |
| நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர்) | 01 | 01 | - | - |
| இடைநிலை | ||||
| முகாமைத்துவ உதவியாளர் ( 1, 11, 111) | 65 | 43 | 22 | - |
| தொழில்நுட்ப அலுவலர்கள் | 02 | 02 | - | - |
| கணினி தரவு நுழைப்பு அதிகாரி | 01 | 02 | - | 01 |
| அபிவிருத்தி அதிகாரி | 01 | 01 | - | - |
| கிராம சேவகர் | 35 | 24 | 11 | - |
| ஆரம்ப நிலை | ||||
| அலுவலக ஊழியர் உதவியாளர் | 12 | 10 | 02 | - |
| சுகாதார ஊழியர் | - | - | - | - |
| ஓட்டுனர் | 03 | 02 | 01 | - |
| காவலாளி | - | - | - | - |






















